Eiszeit-Serie
Seit dem 20.12.2019 gibt es in Shot Online die Eiszeit-Schlägerserie. Die Eiszeit-Schläger können mit dem Schläger Verstärkungssystem aufgewertet werden.
Je nach Stufe der Verstärkung haben die Schläger andere Grundstats und ein anderes Aussehen.
Außerdem werden in der Verstärkungsstufe "meisterhaft" die Reparaturkosten im Gegensatz zu anderen Stufen desselben Schlägers halbiert.
Genau wie beim Kombinieren von Kleidung bekommt man, wenn man mehr als 3 verstärkte Schläger benutzt, diverse Set-Boni im Spiel.
Schlagverhalten der Eiszeit-Serie
Die neue Eiszeit-Serie ist vom Schlagverhalten identisch mit der Nidhogg - Serie und der Audhumbla - Serie. Alle haben einige Neuerungen (z.B im Vergleich zur Fenrir-Serie) zu bieten.
Im Mai 2021 kamen außerdem noch die 14.Geburtstagsschläger und im März 2022 die 2022 St.Patrick Wedges ins Spiel, die dasselbe Schlagverhalten haben, wie die hier vorgestellten Wedges.
Die Änderungen kommen sowohl den gestandenen Spielern als auch den etwas kleineren oder unerfahreneren Spielern zugute.
Bei den Hölzern wurde beim Driver und dem 3W das Gewicht des Schlägerkopfes ein wenig erhöht. Dadurch ergibt sich eine größere Flugweite des Balles.
Beim Eisenset haben, dank Loftvariation, das 3I, 4I und 5I an Weite gewonnen. Dadurch können einige Schläge nun auch von kleineren Spielern mit dem Eisen anstelle der Hölzer durchgeführt werden.
6I bis 9I hingegen sind nun ein wenig kürzer. Das ermöglicht den höheren Leveln eine breitere Auswahl des passenden Schlägers.
Die Wedges haben die größte Veränderung erfahren.
Dank eines geringeren Schlägerkopf-Gewichtes sind die Chipweiten nun um ca 20% reduziert. Dies wird vor allem Spielern mit sehr hohen F-Werten zugute kommen.
Der Schlagpegel des Putters entspricht dem der meisten anderen EXP-Putter (z.B. Blast, Blitz, Hades...)
Loft und Weite (Übersicht)
Ausgehend von 100 %, perfekter 0, 26°, Sonnenschein und 0 Wind, ergeben sich folgende Richtwerte.
Schläger | Loft | Weite mit 700 F | Weite mit 450 F | Weite mit 40 F |
---|---|---|---|---|
1W | 10,5° | 598,6 Yard | 530,5 Yard | 365,6 Yard |
3W | 14° | 584,7 Yard | 515,3 Yard | 347,6 Yard |
5W | 16,5° | 569,1 Yard | 500,1 Yard | 328,2 Yard |
3I | 18° | 545,7 Yard | 476,3 Yard | 303,2 Yard |
4I | 21° | 527,1 Yard | 455,8 Yard | 279,8 Yard |
5I | 24° | 498,7 Yard | 426,7 Yard | 248,1 Yard |
6I | 28° | 465,1 Yard | 390,6 Yard | 211,2 Yard |
7I | 33° | 427,1 Yard | 351,3 Yard | 174,4 Yard |
8I | 37° | 384,7 Yard | 308,2 Yard | 143,1 Yard |
9I | 41° | 333,4 Yard | 256,8 Yard | 117,7 Yard |
PW | 45° | 252,9 Yard | 180,8 Yard | 96,5 Yard |
AW | 50° | 183,3 Yard | 120,9 Yard | 78,4 Yard |
SW | 55° | 70,9 Yard | 66,2 Yard | 38,7 Yard |
Aussehen der Eiszeit-Serie
Zum vergrößern -> bitte anklicken.
Eiszeit Driver
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiszeit G Driver R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Christfest Kiste II | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiszeit G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eiszeit G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Eiszeit G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Eiszeit G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Eiszeit G Driver R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Eiszeit G Driver R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Eiszeit G Driver R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Eiszeit G Driver R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Eiszeit G Driver R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Eiszeit Hölzer (3W & 5W)
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiszeit G 3W/5W R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Christfest Kiste II | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiszeit G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eiszeit G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Eiszeit G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Eiszeit G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Eiszeit G 3W/5W R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Eiszeit G 3W/5W R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Eiszeit G 3W/5W R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Eiszeit G 3W/5W R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Eiszeit G 3W/5W R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Eiszeit Eisenset
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiszeit G Eisenset R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Christfest Kiste II | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiszeit G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eiszeit G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Eiszeit G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Eiszeit G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Eiszeit G Eisenset R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Eiszeit G Eisenset R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Eiszeit G Eisenset R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Eiszeit G Eisenset R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Eiszeit G Eisenset R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Eiszeit Wedges
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiszeit G PW/AW/SW R | 0 - Anfänger | 10.000.000 | 500 | 20.000 | Christfest Kiste II | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiszeit G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eiszeit G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Eiszeit G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Eiszeit G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G2 Eiszeit G PW/AW/SW R [normal] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G2 Eiszeit G PW/AW/SW R [amateurhaft] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 11 | |
G2 Eiszeit G PW/AW/SW R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 10.000.000 | 500 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 12 | |
G2 Eiszeit G PW/AW/SW R [meisterhaft] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G2 Eiszeit G PW/AW/SW R [legendär] | 101 - Senior | 5.000.000 | 500 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 0 | 0 | 15 |
Eiszeit Putter
Icon | Schläger | benötigter Titel | Rep.Kosten | Haltbarkeit | Rep/Schlag | wo erhältlich | K | A | G | F | EXP % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiszeit G Putter R | 0 - Anfänger | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | Christfest Kiste II | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | |
Eiszeit G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 1 | 0 | 0 | 71% | |
Eiszeit G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 2 | 0 | 0 | 72% | |
Eiszeit G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 3 | 0 | 0 | 73% | |
Eiszeit G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 5 | 0 | 0 | 75% | |
G2 Eiszeit G Putter R [normal] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 1 | 0 | 0 | 76% | |
G2 Eiszeit G Putter R [amateurhaft] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 2 | 0 | 0 | 77% | |
G2 Eiszeit G Putter R [fortgeschritten] | 101 - Senior | 40.000.000 | 2.000 | 20.000 | nach Verstärkung | 0 | 3 | 0 | 0 | 78% | |
G2 Eiszeit G Putter R [meisterhaft] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | nach Verstärkung | 0 | 5 | 0 | 0 | 80% | |
G2 Eiszeit G Putter R [legendär] | 101 - Senior | 20.000.000 | 2.000 | 10.000 | durch Legendäre Schläger Herstellung | 0 | 5 | 0 | 0 | 80% |